| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA32QCV | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 31.5” | ||
| 像素密度 (PPI) | 218 | ||
| 像素间距 | 0.116mm | ||
| 屏幕背光/类型 | LED/IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 6016 x 3384 | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 亮度 | 400cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 100,000,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M (10 bit) | ||
| 色彩饱和度 | 98% DCI-P3, 100% sRGB | ||
| 响应时间 | 5ms(GTG) | ||
| HDR10 | 支持 | ||
| 不闪屏 | 支持 | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
| 水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~130mm | ||
| 环境光感应器 | 支持 | ||
| Kensington | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | HDMI(v2.1) x 1 (FRL),DisplayPort 1.4 DSC x 1 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔, USB Hub : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C,2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A,USB-C 电力传输:96W | ||
| 外观尺寸 | |||
| 尺寸(含支架) | 714 x 618 x 240mm | ||
| 净重(含支架) | 9.3kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| •国际色彩标准 98% DCI-P3 与 100% sRGB 广色域 •Light Sync 解决方案 •丰富的接口 •内置 Auto KVM 功能 •人体工学设计 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-6k-pa32qcv/ | ||