| <<返回 |
| 系列 | 移动便携系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | MB14FCD
|
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 15.6” | ||
| 屏幕背光/类型 | LED/IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 | ||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 100,000,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +15° ~ +35° | ||
| 三角架孔 | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 接口 | USB-C x 1,Mini HDMI x 1 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 357.9 x 224.78 x 11.5mm | ||
| 净重 | 1.09kg (含底座) | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
• 双14英寸IPS面板 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-duo-mb14fcd/ | ||