| <<返回 |
| 系列 | 商用显示器 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | BE27ACGN-R |
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 27” | ||
| 屏幕背光/类型 | LED/IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 2560 x 1440 | ||
| 点间距 | 0.233mm | ||
| 刷新率 | 120Hz | ||
| 亮度 | 350cd/㎡ | ||
| 对比度 | 3000:1 (Max)/1500:1(典型) | ||
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 色彩饱和度 | 99% sRGB | ||
| 响应时间 | 5ms(GTG) | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
| 水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~130mm | ||
| Kensington 安全锁孔 | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 接口 | DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain),HDMI(v2.1) x 1 (TMDS) | ||
| 其它接口 | 耳机插孔,1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C,3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A,USB-C 电力传输:96W,RJ45 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 612 x 536 x 190mm | ||
| 净重 | 6.6kg (含底座) | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| •27英寸 QHD(2560x1440) 窄边框设计 •ASUS Power Sync 功能 •人体工学支架设计 •ASUS Eye Care |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/business/be27acgn-r/ | ||