| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA32UCE | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 31.5” | ||
| 像素密度 (PPI) | 140 | ||
| 屏幕背光/类型 | LED/IPS | ||
| 显示表面 | AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 亮度 | 600cd/m² | ||
| 动态对比度 | 1,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M (10 bit) | ||
| 色域 | 98% DCI-P3,100% sRGB | ||
| 响应时间 | 5ms(GTG) | ||
| HDR10 | 支持 | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
| 水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~120mm | ||
| 环境光感应器 | 支持 | ||
| Kensington | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | DisplayPort 1.4 DSC x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0)x 2 |
||
| 其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:96W USB Hub:2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A,1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
||
| 外观尺寸 | |||
| 尺寸(含支架) | 714 x 618 x 240mm | ||
| 净重(含支架) | 8.9kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100 x 100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • Delta E < 1 • ASUS Light Sync • ASUS Smart HDR |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32uce/ | ||