| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA279CRV | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 27” | ||
| 屏幕背光/类型 | WLED /IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 3840 x 2160 | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 亮度 | 350cd/m² | ||
| 静态对比度 | 1000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M (10bit) | ||
| 色彩饱和度 | 99% DCI-P3 / 99% Adobe RGB | ||
| 响应时间 | 5ms (GTG) | ||
| HDR | HDR 400 | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
| 水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~130mm | ||
| Kensington 锁孔 | 支持 | ||
| 音响 | 2Wx2 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | 全功能USB- c, DisplayPort x2 (MST), HDMI x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔,USB-C 电力传输:96W | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 612.22 x (408.11~538.11) x 215mm (含支架) | ||
| 净重 | 5.78kg | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • Calman验证, ∆E < 2 • 96W TYPE-C • DisplayPort菊花链 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/ proart-display-pa279crv/ | ||