| <<返回 |
| 系列 | 移动便携系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | MQ149CD |
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 14” | ||
| 屏幕背光/类型 | OLED | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 最佳分辨率 | 1920x1200 | ||
| 点间距 | 0.160mm | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 亮度 | 400cd/㎡ (Typ), 500cd/㎡(HDR, Peak) | ||
| 动态对比度 | 100,000:1 | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 可视角度 | 176°/ 176° | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M (10 bit) | ||
| 响应时间 | 1ms(GTG) | ||
| HDR 10 | 支持 | ||
| 机械设计 | |||
| Kensington | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | Mini HDMI x 1 | ||
| 其它接口 | USB-CUSB-C x 2 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 319 x 212 x 15mm | ||
| 净重 | 1.07kg | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • 360°任意角度翻折 • Delta E<2 • 多种显示模式,包括拆分模式、独立模式、镜像模式和扩展模式 |
|||