| <<返回 |
| 系列 | 移动便携系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | MB27ACF |
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 27” | ||
| 屏幕背光/类型 | LED / IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 屏幕表面 | 防闪烁 | ||
| 刷新率 | 100Hz | ||
| 最佳分辨率 | 2560x1440 | ||
| 点间距 | 0.233mm | ||
| 亮度 | 300cd/㎡ | ||
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 色彩饱和度 | 99% sRGB | ||
| 响应时间 | 5ms(GTG) | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +20° ~ -5° | ||
| 水平旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~180mm | ||
| Z-axis调节 | Extend / Retract 0~144mm | ||
| Kensington | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | HDMI(v2.0)x 1 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔, USB-C x 1,USB-C 电力传输:70W | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 6119 x 756 x 301mm | ||
| 净重 | 4.81kg | ||
| VESA 壁挂 | 75x75mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • ASUS Eye Care • 多种支架选项及配件,包括整合式把手/可折叠支架、具备 Z 轴调整功能的高度可调 C 型夹,以及可弹性设置的隔板挂勾套件 • 绿色环保设计 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-mb27acf/ | ||