| <<返回 |
| 系列 | 移动便携系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | MB166CR |
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 15.6” | ||
| 屏幕背光/类型 | LED / IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 屏幕表面 | 防闪烁 | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 800:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 显示色彩 | 262K | ||
| 响应时间 | 5ms(GTG) | ||
| 机械设计 | |||
| 三角架孔 | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 其它接口 | USB-Cx 1 |
||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 360 x 226 x 12mm | ||
| 净重 | 0.78kg | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • 自动感测其方向并切换为横向或纵向模式 •华硕 Eye Care护眼显示器 • 后方嵌入式三脚架插孔和 360° 支架 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-mb166cr/ | ||