| <<返回 |
| 系列 | 块存储 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | VS320D-RS12 | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 中央处理器 | |||
| 处理器 | Intel® Xeon® 64 位四核 | ||
| 内存 | |||
| 模块 | DDR4 ECC DIMM ( 单一控制器 ) | ||
| 插槽总数 | 4 ( 单一控制器 ) | ||
| 可扩展至 | 256 GB ( 单一控制器 ) | ||
| 存储装置 | |||
| 硬盘槽数量 | 3.5" 盘位 x 12 |
||
| 搭配扩展单元之 最大硬盘槽数量 |
492 | ||
| 兼容硬盘类型 | 3.5" & 2.5" SAS, NL-SAS, SED HDD 2.5" SAS, SED SSD |
||
| 硬盘接口 | SAS 12 Gb/s | ||
| 最大内部原始存储容量 | 264 TB ( 以 22 TB HDD 计算 ) | ||
| 搭配扩展单元之 最大原始存储容量 |
10,824 TB ( 以 22 TB HDD 计算 | ||
| 硬盘热插拔支持 | 是 | ||
| 连接端口 | |||
| PCIe 扩展端口 | (Gen 3x8 插槽) x 2 | ||
| 1 GbE RJ45 网络端口 | 1 ( 标配管理端口,单一控制器 ) | ||
| 10 GbE SFP+ 网络端口 | 4 ( 标配,单一控制器 ) / 4 ( 选配 ) | ||
| 4 ( 标配,单一控制器 ) / 4 ( 选配 ) 1 | 4 ( 选配 ) | ||
| 25 GbE SFP28 网络端口 | 2 ( 选配 ) / 4 ( 选配 ) | ||
| 16 Gb SFP+ 光纤通道 | 2 ( 选配 ) / 4 ( 选配 ) | ||
| 32 Gb SFP28 光纤通道 | 2 ( 选配 ) | ||
| 扩展和外部连接端口 | |||
| 12 Gb/s SAS 宽端口 | 2 ( 标配,单一控制器 ) | ||
| USB端口 | 1 (前) / 2 (后) | ||
| 其他 | 控制台端口 x 1、服务端口 (UPS) x 1 | ||
| 软件规格 | |||
| 存储操作系统 | 华硕存储管理器 | ||
| RAID类型 | 0 / 1 / 3 / 5 / 6 / 10 / 30 / 50 / 60 / 5EE / 6EE / 50EE / 60EE / N份镜像 | ||
| 存储效率 | 精简配置 | ||
| 软件加速 | SSD缓存 ( 选配 ) / 自动分层 ( 选配 ) | ||
| 数据保护 | 快照 / 本地存储卷克隆 | ||
| 远程复制 | 异步 ( 内置 ) / 同步 ( 选配 ) | ||
| 安全 | HTTPS / SSH / iSCSI CHAP / ISE & SED | ||
| 管理 | 网络用户界面 / 串行控制台/ RESTful API / S.E.S. / LCM | ||
| 外观 | |||
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 88 x 438 x 515cm | ||
| 净重 | 16.4kg | ||
| 其它 | |||
| 内存保护 | 缓存到闪存 ( 超级电容模块 + 闪存模块 ) ( 选配 ) | ||
| 系统风扇 | 4个 | ||
| 电源供应器 | 850 W x 2 (80 PLUS 铂金认证 ) | ||
| 认证 | CE / FCC / BSMI / CCC | ||
| 特性 | |||
• 双主动式控制器配置,采用 4 核英特尔至强® 处理器。可扩展至最多 492 个硬盘托架、最多 20 个华硕扩展单元或 4 个第三方 JBOD,支持通过 SAS 3.0 12Gb/s 接口连接的 SAS、NL-SAS 和 SED 硬盘 |
|||