| <<返回 |
| 系列 | 爱眼骑士VT系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | VT229H | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 21.5" | ||
| 屏幕背光/类型 | WLED/IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 100,000,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 16.7M | ||
| 响应时间 | 5ms | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +20° ~ -5° | ||
| Kensington 锁孔 | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | HDMI,VGA | ||
| 其它接口 | 耳机插孔 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 491.5 x 367.7 x 204.4mm (含支架) | ||
| 净重 | 3.7kg(含底座) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | ![]() |
• 10点触控显示器采用7H高硬度强化屏幕,打造顺畅且坚固的输入体验 • 兼容于 Windows 10 • 窄边框设计轻松进行多屏的组建 • 华硕 Eye Care 显示器采用 TÜV Rheinland 认证的不闪屏和滤蓝光技术,提供舒适的视觉体验 |
|
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/ touch/vt229h/ | ||