| <<返回 |
| 系列 | 电竞系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PG248QP | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 24.1” | ||
| 屏幕背光/类型 | Esports TN | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕表面 | 防眩光 | ||
| 最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
| 点间距 | 0.277 mm | ||
| 刷新率 | 540Hz (OC) | ||
| 亮度 | 400cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 1,000:1 (Typ.) | ||
| 可视角度 | 170°/ 160° | ||
| 显示色彩数 | 16.7M | ||
| 色彩饱和度 | 125%(sRGB) | ||
| 响应时间 | 0.2ms (min.) | ||
| HDR | HDR 10 | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +20°~-5° | ||
| 水平旋转 | +30°~-30° | ||
| 高度调整 | 0~110mm | ||
| Kensington 锁孔 | 支持 | ||
| 灯效 (Aura) | AURA SYNC 神光同步灯效 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | DisplayPort 1.4 DSC x 1,HDMI(v2.0) x 2 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔,2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 557×502×205mm (含支架) | ||
| 净重 | 7.5kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • GamePlus • VRR 可变刷新率技术 • 颜色预校准 |
|||
| 官方网址 | https://rog.asus.com.cn/monitors/23-to-24-5-inches/rog-swift-pro-pg248qp/ | ||