| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA348CGV | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 34” | ||
| 屏幕背光/类型 | WLED / IPS | ||
| 屏幕比例 | 21:9 | ||
| 刷新率 | 120Hz | ||
| 最佳分辨率 | 3440 x 1440 | ||
| 亮度 | 400cd/㎡ | ||
| 静态对比度 | 1000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M | ||
| 色彩饱和度 | 98% DCI-P3 / 100% sRGB | ||
| 响应时间 | 2ms (GTG) | ||
| HDR | HDR-10 | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +23°~-5° | ||
| 水平旋转 | +30°~-30° | ||
| 高度调整 | 0~115mm | ||
| Kensington 锁孔 | 支持 | ||
| 音响 | 2Wx2 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | DisplayPort1.4 x 1, HDMI(v2.0) x 2 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:90W USB Hub : 4 x USB 3.2 Gen 1 |
||
| 外观规格 | |||
| 尺寸(含支架) | 817.6 x (453.9~568.9) x 245mm | ||
| 净重(含支架) | 12.2kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • Calman验证,∆E < 2 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 • P系列三年上门服务 • 可变刷新率 (VRR) 、 FreeSync Premium Pro • QuickFit Plus |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/ proart-display-pa348cgv/ | ||