| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA32UCDM | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 31.5” | ||
| 屏幕背光/类型 | QD-OLED | ||
| 显示表面 | 抗反射 | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
| 点间距 | 0.182mm | ||
| 刷新率 | 240Hz | ||
| 亮度 | 250 cd/m²(100 % APL) | ||
| 动态对比度 | 1,500,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M | ||
| 色域 | DCI-P3 99% | ||
| 响应时间 | 0.03ms | ||
| HDR | HDR 10 | ||
| 色准 | △E< 1 | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +20° ~ -5° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~130mm | ||
| 环境光感应器 | 支持 | ||
| Kensington | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0)x 2 |
||
| 其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:90W USB Hub:3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
||
| 外观尺寸 | |||
| 尺寸(含支架) | 717.3 x 602.5 x 228mm | ||
| 净重(含支架) | 9kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100 x 100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • GamePlus • VRR 可变刷新技术 • 颜色预校准 • Gaming A.I. technology |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/ proart/proart-display-oled-pa32ucdm/ | ||