| <<返回 |
| 系列 | 移动便携系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | MB16AWP |
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 15.6” | ||
| 屏幕背光/类型 | LED/IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 100,000,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +15° ~ +35° | ||
| 三角架孔 | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 接口 | USB-C x 1,Mini HDMI x 1 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 357.9 x 224.78 x 11.5mm | ||
| 净重 | 1.09kg (含底座) | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • 采用 15.6 英寸窄边框 FHD 屏幕并具备防眩光涂层 • 无线镜像支持 iOS, Android, Windows 10 及以上设备 (包括 Win 11) • 丰富连接性包含两个 USB Type-C® 和 mini HDMI® 接口,以及一个耳机插孔 • 内置两个 1W 扬声器搭配智能放大器 • 采用一个重力传感器,可在连接笔记本电脑的同时,自动感测其方向并切换为横向或纵向模式 • 背部三脚架孔兼容于标准相机三脚架 • 内置 7800mAh 大电池 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/zenscreen/asus-zenscreen-go-mb16awp/ | ||