| <<返回 |
| 系列 | 华硕Watch系列 |
|---|---|
| 型号 | VivowatchSP |
| 产品图 | ![]() |
| 特性 | 全天候健康追踪,内置 GPS 和 高度计, 强劲续航及水下50米防水,直观的app,采用 ECG 和 PPG 传感器 |
| 显示屏 | 1.34" 高反射彩色LCD |
| 传感器 | G 传感器 PPG传感器* ECG传感器* 内置GPS传感器 海拔传感器 (海拔与爬升) Pulse O2 传感器(血氧饱和度传感器)* |
| 表壳&尺寸 | 陶瓷表壳46x46x14mm |
| 电池 | 200mA,充电夹连接充电 |
| 重量 | 约 36g (不含表带),约62g(短硅胶表带) |
| 连接 | 蓝牙 4.2 或以上版本 ( android 4.4或以上版本 / iOS 11.0 或以上版本) |
| 防水 | 5 ATM** |
| 续航 | 约10天(经典模式),约14天(节能模式) |
| *此设备和相关应用程序不能用于疾病或其他状况的诊断。 **支持50米防水,可以冲洗,可以游泳及一般生活防水。不适用于浮潜、热水淋浴、温泉、桑拿(蒸汽市)、跳水、潜水、划水、面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。防水功能随着使用时间减弱。 |
|