| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA32DC | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 31.5” | ||
| 屏幕背光/类型 | OLED | ||
| 显示表面 | 抗反射 | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
| 点间距 | 0.182mm | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 亮度 | 250 cd/㎡(Typ), 500 cd/㎡(HDR) | ||
| 动态对比度 | 1,000,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M | ||
| 色域 | 100% sRGB,99% DCI-P3,99% Adobe RGB | ||
| 响应时间 | 0.01(GTG) | ||
| HDR | HDR 10 | ||
| 色准 | △E< 1 | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
| 水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~130mm | ||
| 环境光感应器 | 支持 | ||
| Kensington | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0)x 3 |
||
| 其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:65W USB Hub:4x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
||
| 外观尺寸 | |||
| 尺寸(含支架) | 735.4 x 626.9 x 245mm | ||
| 净重(含支架) | 20.35kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • 色温选择(5 models) • 颜色校准: 6-axis adjustment (R,G,B,C,M,Y) • Gamma调整 • VRR 技术 • ProArt调色板 • 内置色度计 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/ proart-display-oled-pa32dc/ | ||