| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA24US | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 23.6” | ||
| 屏幕背光/类型 | IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
| 点间距 | 0.135 mm | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 亮度 | 350 cd/㎡(Typ), 600 cd/㎡(HDR) | ||
| 动态对比度 | 1,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M | ||
| 色域 | 100% sRGB,95%DCI-P3,99%Adobe RGB | ||
| 响应时间 | 5ms (GTG) | ||
| HDR | HDR 10 | ||
| 色准 | △E< 1 | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +21° ~ -3° | ||
| 水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~130mm | ||
| 环境光感应器 | 支持 | ||
| Kensington | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | HDMI(v2.0) x 2,DisplayPort 1.4 x 1 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:80W USB Hub:2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
||
| 外观尺寸 | |||
| 尺寸(含支架) | 549 x 521 x 190mm | ||
| 净重(含支架) | 6kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • 色温选择 (5 modes) • 颜色校准 • Gamma调整 • ProArt调色板 • VRR 技术 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/ proart-display-pa24us/ | ||