<<返回 |
系列 | 移动便携系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | |||
产品图 | ![]() |
||
显示屏 | |||
尺寸 | 15.6” | ||
屏幕背光/类型 | LED / IPS | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
屏幕表面 | 防眩光 | ||
最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
亮度 | 250cd/㎡ | ||
动态对比度 | 800:1 | ||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
显示色彩数 | 262K | ||
响应时间 | 5ms(GTG) | ||
机械设计 | |||
三角架孔 | 支持 | ||
I/O接口 | |||
接口 | USB-Cx 2 (DP Alt 模式), Mini HDMI x 1 | ||
其它接口 | 耳机插孔 | ||
外观规格 | |||
尺寸 | 360 x 226 x 12mm | ||
净重 | 0.78kg | ||
其它 | |||
特性 | |||
• 自动旋转显示方向 • USB Type-C 接口(DP Alt 模式) |
|||
官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/ zenscreen/asus-zenscreen-mb169ck/ | ||