<<返回 |
系列 | 电竞系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | VG27VQM | ||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 27” | ||
屏幕背光/类型 | WLED VA | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
屏幕表面 | 防眩光 | ||
曲率 | 1500R | ||
点间距 | 0.311mm | ||
最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
刷新率 | 240Hz | ||
亮度 | 350cd/㎡ | ||
动态对比度 | 3000:1 | ||
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
显示色彩数 | 16.7M | ||
色彩饱和度 | 105% sRGB | ||
响应时间 | 1ms MPRT | ||
HDR | HDR 10 | ||
机械设计 | |||
俯角调节 | +25° ~ -5° | ||
水平旋转 | +90°~-90° | ||
高度调整 | 0~120mm | ||
Kensington 锁孔 | 支持 | ||
I/O接口 | |||
视频接口 | HDMI (v2.0) x 2,DisplayPort 1.2 |
||
其它接口 | 耳机插孔 | ||
外观规格 | |||
尺寸(含支架) | 609 x 387 x 211mm | ||
净重(含支架) | 6.0kg(预估) | ||
VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
其它 | |||
特性 | |||
• ELMB Sync • GameVisual • GamePlus |
|||
官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27vqm/ | ||