<<返回 |
系列 | 电竞系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | VG249Q3A |
||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 23.8” | ||
屏幕背光/类型 | WLED / Fast IPS | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
屏幕表面 | 防眩光 | ||
点间距 | 0.2745mm | ||
最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
刷新率 | 180Hz | ||
亮度 | 250cd/㎡ | ||
动态对比度 | 1000:1 (标准) | ||
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
显示色彩数 | 16.7M | ||
色彩饱和度 | 99% sRGB | ||
响应时间 | 1ms(GTG) | ||
HDR | HDR 10 | ||
机械设计 | |||
俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
Kensington 锁孔 | 支持 | ||
I/O接口 | |||
视频接口 | DisplayPort (v1.2), HDMI (v2.0) x 2 |
||
其它接口 | 耳机插孔 | ||
VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
外观规格 | |||
尺寸 (含支架) | 541 x 394 x 174mm | ||
净重 (含支架) | 3.5kg(预估) | ||
其它 | |||
特性 | |||
• ELMB Sync • GameVisual • GamePlus • VRR 技术 |
|||
官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg249q3a/ | ||