<<返回 |
系列 | ProArt系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PA32UCXR | ||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 31.5” | ||
屏幕背光/类型 | Mini-LED | ||
显示表面 | 抗反射 | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
点间距 | 0.1845mm | ||
刷新率 | 60Hz | ||
亮度 | 1000 cd/㎡(Typ), 1600 cd/㎡(HDR) | ||
动态对比度 | 1000:1 | ||
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
显示色彩数 | 1073.7M | ||
色域 | 100% sRGB,97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 87% Rec.2020 | ||
响应时间 | 5ms (GTG) | ||
HDR | HDR 10 | ||
色准 | △E< 1 | ||
机械设计 | |||
俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
高度调整 | 0~100mm | ||
环境光感应器 | 支持 | ||
Kensington | 支持 | ||
I/O接口 | |||
视频接口 | Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain) DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0)x 2 |
||
其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:90W USB Hub:3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
||
外观尺寸 | |||
尺寸(含支架) | 727 x 601 x 245mm | ||
净重(含支架) | 13.8kg(预估) | ||
VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
其它 | |||
特性 | |||
• 色温选择(5 models) • 颜色校准: 6-axis adjustment (R,G,B,C,M,Y) • Gamma调整 • ASUS ProArt硬件校准 • ProArt调色板 • 内置色度计 |
|||
官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/ proart-display-pa32ucxr/ | ||