<<返回 |
系列 | ProArt系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PA32UCR | ||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 32” | ||
屏幕背光/类型 | WLED/AH-IPS | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
亮度 | 1000cd/㎡ | ||
动态对比度 | 100,000,000:1 | ||
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
显示色彩数 | 10 bit(99% DCI-P3) | ||
色彩饱和度 | 87% Rec.2020, 98% DCI-P3, 100% sRGB | ||
响应时间 | 5ms | ||
机械设计 | |||
俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
高度调整 | 0~130mm | ||
Kensington | 支持 | ||
I/O接口 | |||
视频接口 | HDMI(v2.0)x3,DP1.2x1,Type-A | ||
其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:80W USB Hub:3x USB 3.2 Gen 1 |
||
外观尺寸 | |||
尺寸(含支架) | 726.9 x (604.2 ~ 474.2) x 245mm | ||
净重(含支架) | 12.3kg(预估) | ||
VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
其它 | |||
特性 | |||
• 量子点技术提供 99.5% Adobe RGB, 98% DCI-P3 和 100% sRGB 色域空间 • 支持多种 HDR 格式 (HDR-10, HLG) • Delta-E (∆E) <1 color 色彩精确度和华硕 ProArt 硬件校准技术 • USB-C 接口支持 DisplayPort 信号 • P系列三年上门服务 |
|||
官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/ proart-display-pa32ucr/ | ||