<<返回 |
系列 | ProArt系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PA329CRV | ||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 31.5” | ||
屏幕背光/类型 | IPS | ||
显示表面 | 抗反射 | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
点间距 | 0.182 mm | ||
刷新率 | 60Hz | ||
亮度 | 350 cd/㎡(Typ), 400 cd/㎡(HDR) | ||
动态对比度 | 3000:1 | ||
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
显示色彩数 | 1073.7M | ||
色域 | 100% sRGB,98%DCI-P3,100%Rec.709 | ||
响应时间 | 5ms (GTG) | ||
HDR | HDR 10 | ||
色准 | △E< 2 | ||
机械设计 | |||
俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
水平旋转 | +30° ~ -30° | ||
垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
高度调整 | 0~130mm | ||
Kensington | 支持 | ||
I/O接口 | |||
视频接口 | DisplayPort 1.4x 2 (Daisy Chain), HDMI(v2.0)x 2 | ||
其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:96W USB Hub:3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
||
外观尺寸 | |||
尺寸(含支架) | 713.8 x 617.7 x 240mm | ||
净重(含支架) | 9.9kg(预估) | ||
VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
其它 | |||
特性 | |||
• 色温选择(5 models) • 颜色校准: 6-axis adjustment (R,G,B,C,M,Y) • Gamma调整 • ProArt调色板 • VRR 技术 |
|||
官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/ proart-display-pa329crv/ | ||