<<返回 |
系列 | ProArt系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PA278CGV | ||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 27” | ||
屏幕背光/类型 | IPS | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
最佳分辨率 | 2560x1440 | ||
点间距 | 0.233mm | ||
刷新率 | 144Hz | ||
亮度 | 350 cd/㎡(Typ), 400 cd/㎡(HDR) | ||
动态对比度 | 1,000:1 | ||
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
显示色彩数 | 1073.7M | ||
色域 | 100% sRGB,95%DCI-P3,100%Rec.709 | ||
响应时间 | 5ms (GTG) | ||
HDR | HDR 10 | ||
色准 | △E< 2 | ||
机械设计 | |||
俯角调节 | +35° ~ -5° | ||
水平旋转 | +45° ~ -45° | ||
垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
高度调整 | 0~150mm | ||
Kensington | 支持 | ||
I/O接口 | |||
视频接口 | HDMI(v2.0) x 2,DisplayPort 1.4 x 1 | ||
其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:90W USB Hub:4x USB 3.2 Gen 1 |
||
外观尺寸 | |||
尺寸(含支架) | 615 x 524 x 228mm | ||
净重(含支架) | 8.5kg(预估) | ||
VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
其它 | |||
特性 | |||
• 色温选择 (5 modes) • 颜色校准 • Gamma调整 • ProArt调色板 • VRR 技术 |
|||
官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/ proart-display-pa278cgv/ | ||