<<返回 |
系列 | 移动便携系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | MQ17QH |
||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 15.6” | ||
屏幕背光/类型 | OLED | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
屏幕表面 | 防眩光 | ||
最佳分辨率 | 2560x1920 | ||
点间距 | 0.179mm | ||
亮度 | 400cd/㎡(Typ), 450 cd/㎡(HDR) | ||
动态对比度 | 1,000,000:1 | ||
刷新率 | 60Hz | ||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
显示色彩数 | 1073.7M | ||
响应时间 | 1ms(GTG) | ||
HDR | HDR 10 | ||
机械设计 | |||
三角架孔 | 支持 | ||
I/O接口 | |||
接口 | Mini HDMI x 1 | ||
其它接口 | 耳机插孔 USB-C x 1 |
||
外观规格 | |||
尺寸 | 358.7 x 226 x 9mm | ||
净重 | 0.72kg | ||
其它 | |||
特性 | |||
• 色温选择 (5 modes) • 自动旋转显示方向 • GamePlus |
|||