<<返回 |
系列 | 电竞系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | XG438Q | ||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 43” | ||
屏幕背光/类型 | WLED/VA | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
刷新率 | 120Hz | ||
亮度 | 450cd/㎡ | ||
动态对比度 | 4000:1(标准) | ||
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
色彩饱和度 | 90% DCI-P3 | ||
显示色彩数 | 1.07B | ||
响应时间 | 1ms MPRT | ||
机械设计 | |||
俯角调节 | +10°~-5° | ||
AURA SYNC | 支持 | ||
Kensington锁孔 | 支持 | ||
I/O接口 | |||
视频接口 | DisplayPort 1.4 x 1,
HDMI(v2.0) x 3 |
||
其它接口 | 耳机插孔,2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | ||
外观尺寸 | |||
尺寸 | 974.58 x 631.31 x 242.19mm (含支架) | ||
净重 | 15.3kg(预估) | ||
VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
其它 | |||
特性 | |||
• ROG Strix 电竞显示器,43寸 4K分辨率,120Hz刷新率+4ms响应,DisplayHDR 600 认证,支持free-sync2技术,125% sRGB, DCI-P3 90%色域覆盖,支持ASUS暗影增强技术,AURA-SYNC神光同步技术 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 • XG系列一年上门服务 |
|||
官方网址 | https://rog.asus.com.cn/monitors/above-34-inches/rog-strix-xg438q-model/ | ||