| <<返回 |
| 系列 | 电竞系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PG32UQ | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 32” | ||
| 屏幕背光/类型 | WLED / IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
| 刷新率 | 144Hz | ||
| 亮度 | 450cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 1000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1073.7M (10 bit) | ||
| 色彩饱和度 | 98% DCI-P3 160% sRGB |
||
| 响应时间 | 1ms | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +20°~-5° | ||
| 水平旋转 | +25° ~ -25° | ||
| 高度调整 | 0~100mm | ||
| Kensington 锁孔 | 支持 | ||
| 灯效 (Aura) | AURA SYNC 神光同步灯效 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | DisplayPort 1.4 DSC x 1,HDMI(v2.1) x 2 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔 USB Hub:2 x USB3.2 Gen1 Type-A,USB 3.0 x 1 |
||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 728 x 551.8 x 292.6mm (含支架) | ||
| 净重 | 9.7kg (净重含支架) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • ROG电竞显示器,32寸, IPS面板 ,4K分辨率,144Hz刷新率+1ms响应时间,DCI-P3 98% /160% sRGB色域 ,DisplayHDR 600, 支持G-Sync compatible,支持AURA-SYNC灯效和HDMI2.1接口 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 • P系列一年上门服务 |
|||
| 官方网址 | https://rog.asus.com.cn/monitors/32-to-34-inches/rog-swift-pg32uq-model/ | ||