| <<返回 |
| 系列 | 电竞系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PG279QM | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 27” | ||
| 屏幕背光/类型 | WLED/Fast IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 2560x1440 | ||
| 刷新率 | 240Hz | ||
| 亮度 | 400cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 1000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 16.7M | ||
| 色彩饱和度 | 97% DCI-P3 150% sRGB |
||
| 响应时间 | 1ms | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +20°~-5° | ||
| 水平旋转 | +25°~-25° | ||
| 垂直旋转 | 0°~+90° | ||
| 高度调整 | 0~100mm | ||
| Kensington 锁孔 | 支持 | ||
| 灯效 (Aura) | AURA SYNC 神光同步灯效 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | DP,HDMI,USB 3.0 | ||
| 其它接口 | 耳机插孔,内置音箱 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 614 x (408~508) x 255mm (含支架) | ||
| 净重 | 8.1kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • WQHD Fast IPS面板,240Hz刷新率+1ms响应,支持G-Sync和HDR400,支持神光同步, 兼容(不自带)C型夹桌底座以及NV的Reflex延迟检测技术,DCI-P3 97%/sRGB 150% • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 • PG系列一年上门服务 |
|||
| 官方网址 | https://rog.asus.com.cn/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-pg279qm-model/ | ||