| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA32UCG | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 32” | ||
| 屏幕背光/类型 | Mini-LED/IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 3840x2160 | ||
| 亮度 | 1600cd/㎡ | ||
| 动态对比度 | 100,000,000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 1.07B | ||
| 色彩饱和度 | 85% Rec.2020,99.5% Adobe RGB, 98% DCI-P3, 100% sRGB/Rec.709 | ||
| 响应时间 | 5ms | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +23° ~ -5° | ||
| 水平旋转 | +60° ~ -60° | ||
| 垂直旋转 | +90° ~ -90° | ||
| 高度调整 | 0~130mm | ||
| Kensington锁孔 | 支持 | ||
| 环境光感应器 | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | HDMI,DP, Type-c | ||
| 其它接口 | 耳机插孔 USB-C 电力传输:60W |
||
| 外观尺寸 | |||
| 尺寸 | 913 x 525 x 381mm | ||
| 净重 | 14.64kg(预估) | ||
| VESA 壁挂 | 100x100mm | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • Mini-LED 4K HDR显示器,1152区区域背光技术,85% Rec.2020, 99.5% Adobe RGB, 98% DCI-P3,100% sRGB/Rec. 709 • ΔE <1 • P系列三年上门服务 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucg/ | ||