| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA148CTV |
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 14” | ||
| 屏幕背光/类型 | IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
| 亮度 | 300cd/㎡ | ||
| 显示色彩数 | 16.7M | ||
| 响应时间 | 5ms | ||
| 触控 | 支持 (PCAP 触控) | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +15° ~ +75° | ||
| 垂直旋转 | 0° ~ 90° 顺时针 | ||
| 三角架孔 | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | micro HDMI,Type-c | ||
| 其它接口 | 耳机插孔 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 326.1 x 204.4 x 12.0mm | ||
| 净重 | 0.74kg(预估) | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • 14寸 16:9 IPS显示器,100%sRGB,华硕专业硬件校准 ,Adoel软件优化 ,OSD旋钮设置 • ΔE <2 • P系列三年上门服务 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa148ctv/ | ||