| <<返回 |
| 系列 | ProArt系列 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA147CDV | ||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 尺寸 | 14” | ||
| 屏幕背光/类型 | LED/AH-IPS | ||
| 屏幕比例 | 32:9宽屏 | ||
| 最佳分辨率 | 1920x550 | ||
| 亮度 | 400cd/㎡ | ||
| 对比度(标准) | 1200:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
| 显示色彩数 | 16.7M | ||
| 响应时间 | 5ms | ||
| 触控 | 支持 (PCAP 触控) | ||
| 机械设计 | |||
| 俯角调节 | +25° ~ +70° | ||
| 垂直旋转 | 0° ~ 90° 顺时针 | ||
| I/O接口 | |||
| 视频接口 | USB-C x 2,HDMI(v1.4)x 1 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 357.2 x 127.7 x 20.7mm | ||
| 净重 | 0.95kg(含底座) | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
| • 14英寸 32:9 FHD (1920 x 550) IPS 面板,支持10点触控功能和 Microsoft Pen Protocol 2.0 • 通过 Calman 认证并经出厂预先校准,屏幕达到 Delta E < 2 的色彩准确度, ASUS Dial 和控制面板提供快捷功能支持 Adobe 软件 • 配备一个 HDMI® 接口和两个 USB Type-C® (DP Alt 模式)接口,方便连接各种设备 • 华硕 Eye Care 显示器具备 TÜV Rheinland 认证的不闪屏和滤蓝光技术,确保舒适的观看体验 • P系列三年上门服务 |
|||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa147cdv/ | ||