<<返回 |
系列 | 移动便携系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | MB16AHT |
||
产品图 | |||
显示屏 | |||
尺寸 | 15.6” | ||
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | ||
最佳分辨率 | 1920x1080 | ||
刷新率 | 60Hz | ||
亮度 | 250cd/㎡ | ||
静态对比度 | 700:1 | ||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
显示色彩数 | 262K | ||
响应时间 | 5ms(GTG) | ||
机械设计 | |||
俯角调节 | +15° ~ +35 | ||
三脚架孔 | 支持 | ||
音响 | 1Wx2 | ||
I/O接口 | |||
接口 | USB-Cx2 +,Mini-HDMI | ||
其它接口 | 耳机插孔 | ||
外观规格 | |||
尺寸 | 359.85 x 226.75 x 11.95mm | ||
净重 | 1.01kg | ||
其它 | |||
特性 | |||
• 多点触摸,精确的10点支持 • 兼容Win 11 • 自动旋转 • 无闪烁,低蓝光 • 五向导航键 |
|||
官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-touch-mb16aht/ | ||