<<返回 |
系列 | P系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | P5454/P5654CVA | P5454/P5654CVF | P5454/P5654CMA |
产品图 | |||
特性 | • 选配 NVIDIA® GeForce RTX 2050 独显 • 双 SO-DIMM 高达 64GB DDR5 • 双 SSD RAID 支持高达 2TB 硬盘 • 企业级安全功能 |
||
处理器 | Intel® Core™ 7 processor 150U Intel® Core™ 5 processor 120U Intel® Core™ 3 processor 100U Intel® Core™ i7-1360P processor 2.2 GHz (18M cache, up to 5.0 GHz, 12 cores) Intel® Core™ i5-1340P processor 1.9 GHz (12M cache, up to 4.6 GHz, 12 cores) Intel® Core™ i7-1355U processor 1.7 GHz (12MB cache, up to 5.0 GHz, 10 cores) Intel® Core™ i5-1335U processor 1.3 GHz (12MB cache, up to 4.6 GHz, 10 cores) Intel® Core™ i3-1315U processor 1.2 GHz (10MB cache, up to 4.5 GHz, 6 cores) |
Intel® Core™ i7-1355U processor 1.7 GHz (12MB cache, up to 5.0 GHz, 10 cores) Intel® Core™ i5-1335U processor 1.3 GHz (12MB cache, up to 4.6 GHz, 10 cores) Intel® Core™ i3-1315U processor 1.2 GHz (10MB cache, up to 4.5 GHz, 6 cores) |
Intel® Core™ Ultra 7 processor 155H Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U |
内存 | 2 x SO-DIMM,最高支持64 GB DDR5 5200 MHz SO-DIMM: 8 GB/16 GB/32 GB DDR5 5200 MHz |
2x SO-DIMM,最高支持64GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM: 8GB/16GB/32GB DDR5 5600 MHz |
|
硬盘 | 最高支持2TB PCIe® 4.0 SSD 1 x M.2 2280 NVMe PCIe® 4.0 256 GB/512 GB/1 TB M.2 PCIe® 4.0 Value SSD 512 GB/1 TB/2 TB M.2 PCIe® 4.0 Performance SSD |
最高支持 2TB PCIe® 4.0 SSD 1xM.2 2280+1xM2.2 2230 NVMe PCIe® 4.0 SSD 256 GB/512 GB/1 TB M.2 PCIe® 4.0 Value SSD 512 GB/1 TB/2 TB M.2 PCIe® 4.0 Performance SSD |
|
显示屏 | 16"/14" WUXGA (1920 x 1200), Value-IPS, 16:10, wide view, anti-glare, 300 nits 16" /14"WQXGA (2560 x 1600), IPS, 16:10, wide view, anti-glare, 500 nits, 100% DCI-P3 |
||
显示芯片 | Intel® Iris® Xe Graphics for Intel® Core™ i5/i7搭配128-bit内存 (双通道内存) Intel UHD Graphics for Intel® Core™搭配 64-bit 内存 RPL-R CPU Intel Graphics for Intel Core 搭配 64-bit 内存 |
NVIDIA® GeForce RTX 2050 GPU 4GB GDDR6 显存 | Intel® Arc Graphics for Intel® Core™ Ultra 搭配128-bit (双通道内存) Intel® Graphics for Intel® Core™ Ultra 搭配 64-bit 内存 (MTL-H CPU 搭配单通道内存 / MTL-U CPU) |
无线 | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
||
I/O接口 | 1 x 电源按钮(集成指纹识别) 2 x 雷电™ 4 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (其中一个支持快充协议BC1.2) 1 x HDMI 2.1 1 x Combo audio jack 1 x Kensington Nano安全锁孔 1 x RJ45 |
||
尺寸 | 约358x254.27x18.95mm 约313.7x226.8x18.95mm |
||
净重 | 约1.65Kg 约1.29Kg |
约1.76Kg 约1.4Kg |
约1.65Kg 约1.29Kg |
默认保修 | 2年国际联保 | ||
2年电池保修 | |||
官方网址 |
https://www.asus.com.cn/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b5-b5604/ https://www.asus.com.cn/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b5-b5404/ |
||