| <<返回 |
| 系列 | 电竞系列 |
|---|---|
| 型号 | XG49WCR |
| 产品图 | ![]() |
| 特性 | • ELMB SYNC • Smart KVM • HDR搭配 DCI-P3 90% 专业色域 |
| 尺寸 | 49” |
| 屏幕背光/类型 | WLED/VA |
| 屏幕比例 | 32:9宽屏 |
| 曲率 | 1800R |
| 最佳分辨率 | 5120x1440 |
| 刷新率 | 165Hz |
| 亮度 | 550cd/㎡ |
| 动态对比度 | 3000:1(标准) |
| 可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
| 色彩饱和度 | 120% sRGB, 90% DCI-P3 |
| 显示色彩数 | 1073.7M (10 bit) |
| 响应时间 | 1ms MPRT |
| 俯角调节 | +20°~-5° |
| 水平旋转 | +8°~-8° |
| 高度调整 | 0~120mm |
| VESA 壁挂 | 100x100mm |
| 接口 | USB-C (DP Alt Mode & USB 3.2),
DisplayPort 1.4 DSC,
HDMI(v2.0), 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 耳机插孔, USB 3.0 x 2,RJ45 |
| 尺寸 | 1193.62 x (522~402) x 324.7mm (含支架) |
| 净重 | 14.92kg (含支架) |
| 官方网址 | https://rog.asus.com.cn/monitors/above-34-inches/rog-strix-xg49wcr/ |