<<返回 |
系列 | 家用纤薄VZ系列 | |
---|---|---|
型号 | VZ279HEG1R |
VZ249HEG1R |
产品图 | ||
特性 | • 75Hz更护眼
|
|
尺寸 | 27” | 23.8” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | |
最佳分辨率 | 1920x1080 | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
动态对比度 | 100,000,000:1 | |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |
显示色彩数 | 16.7M | |
色彩饱和度 | 72% | |
响应时间 | 5ms | 1ms MPRT* |
俯角调节 | +22°~-5° | |
接口 | HDMI,VGA | |
尺寸 | 612.6 x 431 x213mm (含支架) | 539.5 x 406.5 x 213mm (含支架) |
净重 | 3.9kg(预估) | 3.0kg(预估) |
*1ms MPRT 规格基于内部测试,响应时间可能会因测试环境而所差异。 |