系列 | 电竞系列 |
---|---|
型号 | VG27WQ |
产品图 | |
特性 | • TUF Gaming电竞显示器,27寸, WQHD,1500R曲率,165Hz+1ms响应, VESA HDR400 认证,支持ASUS暗影增强技术, 支持free-sync技术, 旋转升降支架 |
尺寸 | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED / IPS |
曲面 | 1500R |
屏幕比例 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440 |
刷新率 | 165Hz |
亮度 | 400cd/㎡ |
动态对比度 | 3000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M |
色彩饱和度 | 120% sRGB |
响应时间 | 1ms MPRT* |
俯角调节 | +25°~-5° |
水平旋转 | +90°~-90° |
高度调整 | 0~120 mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | DP , HDMI,内置音箱 |
外观颜色 | 黑色 |
尺寸 | 609 x 386.9 x 211.2mm(含支架) |
净重 | 5.9kg(预估) |
*1ms MPRT 规格是基于内部测试。响应时间可能会因测试环境而所差异。 | |
返回 |