系列 | 电竞系列 |
---|---|
型号 | PG279QR (ROG 2K) |
产品图 | |
特性 | • DP,HDMI,USB3.0x2 快充接口,内置立体声音箱,耳机接口 |
尺寸 | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED / IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440 (WQHD) |
刷新率 | 165Hz |
亮度 | 350cd/㎡ |
动态对比度 | 3000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M |
色彩饱和度 | 100%(sRGB) |
响应时间 | 4ms |
俯角调节 | +20°~-5° |
水平旋转 | +40°~-40° |
垂直旋转 | 0°~+90° |
高度调整 | 0~120mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI, USB3.0x2快充接口, 内置立体声音箱, 耳机接口 |
尺寸 | 611 x (542~412) x 270mm (含支架) |
净重 | 5.9kg(预估) |
返回 |