系列 | ProArt系列 |
---|---|
型号 | PA32UCX (4K) |
产品图 | |
特性 | • 华硕全球首台支持杜比视界显示器,首台Mini-LED 4K HDR显示器 |
尺寸 | 32” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3840x2160 (UHD) |
亮度 | 600cd/㎡ (标准)/1200cd/㎡ (峰值) |
动态对比度 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 1073.7M (10bit) |
色彩饱和度 | 89% Rec.2020, 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 100% sRGB |
响应时间 | 5ms |
俯角调节 | -5°~+23° |
水平旋转 | -60°~+60° |
垂直旋转 | -90°~+90° |
高度调整 | 0~130mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | Thunderbolt™ 3 USB-C™ x 2 (In x 1, Out x 1), HDMI(v2.0b) x 3, DisplayPort 1.2 |
尺寸 | 727 x (470~600) x 240mm (含支架) |
净重 | 14.64kg(预估) |
返回 |