系列 | 电竞系列 |
---|---|
型号 | PG27UQ (ROG 4K) |
产品图 | |
特性 | • AURA-SYNC顶级神光同步技术 |
尺寸 | 27” |
屏幕背光/类型 | Direct-type LED / IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3840x2160 (UHD) |
刷新率 | 144Hz |
亮度 | 1000cd/m² |
动态对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
显示色彩数 | 1.07B |
色彩饱和度 | 97% (DCI-P3), 99% (Adobe RGB) |
响应时间 | 4ms |
俯角调节 | +20°~-5° |
水平旋转 | +35°~-35° |
垂直旋转 | 0°~+90° |
高度调整 | 0~120mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI,USDB3.0x3,耳机接口 |
尺寸 | 634 x (437~557) x 268mm (含支架) |
净重 | 9.2kg(预估) |
返回 |