系列 | 商用BE系列 | |
---|---|---|
型号 | BE24AQLB | BE24AQLBH |
产品图 | ||
特性 | • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 | |
尺寸 | 24” | 24” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:10宽屏 | 16:10宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1200 | 1920x1200 |
亮度 | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M |
色彩饱和度 | 72%(NTSC) | 72%(NTSC) |
响应时间 | 5ms | 5ms |
俯角调节 | -5°~+33° | -5°~+33° |
水平旋转 | +90°~-90° | +90°~-90° |
垂直旋转 | +90°~-90° | +90°~-90° |
高度调整 | 0~130mm | 0~130mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP,DVI-D,VGA,USB2.0x2, 内置音箱, 耳机接口 | DP, HDMI, DVI-D,VGA, USB2.0x2, 内置音箱, 耳机接口 |
尺寸 | 561 x (381~511) x 211mm(含支架) | 561 x (381~511) x 211mm(含支架) |
净重 | 6.2kg(净重含支架) 3.9kg(净重不含支架)(预估) |
6.2kg(净重含支架) 3.9kg(净重不含支架)(预估) |
返回 |