系列 | 商用BE系列 | |
---|---|---|
型号 | BE239QLB | BE229QLB |
产品图 | ||
特性 | • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 | |
尺寸 | 23” | 21.5” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M |
响应时间 | 5ms | 5ms |
接口 | DP,DVI-D,VGA,USBx2,内置音箱, 耳机接口 | DP,DVI-D,VGA,USBx2,内置音箱, 耳机接口 |
俯角调节 | -5°~+33° | -5°~+33° |
水平旋转 | +90°~-90° | +90°~-90° |
垂直旋转 | +90°~-90° | +90°~-90° |
高度调整 | 0~130mm | 0~130mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm |
尺寸 | 548x360x211mm (含支架) 548x333x50mm (不含支架, 适于VESA壁挂) |
514x347x211mm (含支架) 514 x 312 x 50mm (不含支架, 适于VESA壁挂) |
净重 | 5.7kg (净重含支架), 3.4kg (净重不含支架)(预估) |
5.7kg (净重含支架), 3.4kg (净重不含支架)(预估) |
返回 |