系列 | 风尚品位VZ系列 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | VZ279HE | VZ249HE | VZ239HE | VZ229HE |
产品图 | ||||
特性 | • 黑色外观,纤薄窄边框设计适合多屏拼接 |
|||
尺寸 | 27” | 23.8” | 23.8” | 21.5” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | |||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | |||
最佳分辨率 | 1920x1080 | |||
亮度 | 250cd/㎡ | |||
动态对比度 | 80,000,000:1 | |||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |||
显示色彩数 | 16.7M | |||
色彩饱和度 | 72%(NTSC) | |||
响应时间 | 5ms | |||
俯角调节 | +22°~-5° | |||
接口 | HDMI,VGA | |||
尺寸 | 621 x 439.5 x 210mm(含机架) | 540 x 391 x 211mm(含支架) | 531 x 381 x 211mm(含支架) | 498 x 380 x 210mm(含支架) |
净重 | 3.9kg(预估) | 2.9kg(预估) | 2.7kg(预估) | 2.5kg(预估) |
返回 |