系列 | 电竞系列 |
---|---|
型号 | PG349Q |
产品图 | |
特性 | • 120Hz刷新率+4ms响应时间,IPS面板 • 100%sRGB 21:9 3440*1440分辨率 支持二代G-SYNC技术,支持AURA-SYNC灯效 |
尺寸 | 34” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS |
屏幕比例 | 21:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3440x1440 |
刷新率 | 120Hz |
亮度 | 300cd/㎡ |
动态对比度 | 1000:1(标准) |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
显示色彩数 | 1.07B |
色彩饱和度 | 100%(sRGB) |
响应时间 | 4ms |
俯角调节 | +20°~-5° |
水平旋转 | +50°~-50° |
垂直旋转 | - |
高度调整 | 0~100mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI, 耳机接口, USB3.0 |
尺寸 | 815.85 x (560.22~460.22) x 307.35mm (含支架) |
净重 | 9.9kg(预估) |
返回 |