系列 | 家用纤薄MX系列 | |
---|---|---|
型号 | MX279HE |
MX279H |
产品图 | ||
特性 | • 日晷概念底座设计,精致时尚金属材质 • 隐藏式触摸感应按键 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
• 日晷概念底座设计,精致时尚金属材质 |
尺寸 | 27” | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
智能动态对比度 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M |
色彩饱和度 | 72%(NTSC) | 72%(NTSC) |
响应时间 | 5ms | 5ms |
接口 | HDMI 1.4 x2,VGA | HDMI 1.4 x2,VGA,音频接口,耳机接口 |
尺寸 | 622.6x441.3x225.2mm (含支架) | 441.3x622.6x225.2mm (含支架) |
净重 | 5.2kg(预估) | 5.2kg(预估) |
返回 |