系列 | 移动便携系列 | |
---|---|---|
型号 | MB16AHP | MB16AC |
产品图 | ||
特性 | • 超薄时尚,仅8.5mm厚度 • 轻巧方便,仅860克 • 同时支持USB Type-C 或USB 3.0 接口,适应各类笔记本产品 • 自动感测使用方向,在横向和纵向之间切换显示 • 7800毫安电池 支持安卓手机连接 • 支持Type C&Micro HDMI双接口 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
• 超薄时尚,仅8.5mm厚度 |
尺寸 | 15.6” | 15.6” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 250cd/㎡ | 220cd/㎡ |
动态对比度 | 700:1 | 800:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
接口 | Type-C,Micro HDMI | Type-C |
尺寸 | 359.66 x 227.39 x 9mm | 359.7 x 226.4 x 8.0mm |
净重 | 0.86kg(预估) | 0.78kg(预估) |
返回 |