系列 | TURBO-RTX2080TI | TURBO-RTX2080 |
---|---|---|
型号 | TURBO-RTX2080TI-11G |
TURBO-RTX2080-8G |
产品图 | ||
特性 | 8cm双滚珠涡轮风扇,优化风道设计,144小时长效认证,行业首选 |
8cm双滚珠涡轮风扇,优化风道设计,144小时长效认证,行业首选 |
显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 |
PCI-E标准 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL®4.5 |
显存容量 | 11GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode :
1560 MHz / 1350 MHz Boost/Base Gaming mode : 1545 MHz / 1350 MHz Boost/Base |
OC mode : 1740/1515MHz (Boost/Base) Gaming mode : 1710/1515MHz (Boost/Base) |
CUDA | 4352 | 2944 |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz |
位宽 | 352-bit | 256-bit |
散热风扇 | Dual-ball Bearing Fan IP5X |
Dual-ball Bearing Fan IP5X |
散热器 | 2 Slot Design | 2 Slot Design |
制程工艺 | - | Auto-Extreme technolory |
背板 | - | - |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 |
稳定框架结构 | - | - |
Type-C | Yes x1 | Yes x1 |
HDMI | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | ASUS GPU Tweak II & Driver | ASUS GPU Tweak II & Driver |
尺寸 | 26.9 x 11.4 x4.2cm | 26.9 x 11.4 x4.2cm |
返回 |