系列 | TURBO-RTX2070-8G | TURBO-RTX2070-8G-EVO |
---|---|---|
型号 | TURBO-RTX2070-8G |
TURBO-RTX2070-8G-EVO |
产品图 | ||
特性 | 8cm双滚珠涡轮风扇,优化风道设计,144小时长效认证,行业首选
|
8cm双滚珠涡轮风扇,优化风道设计,144小时长效认证,行业首选 |
显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 |
PCI-E标准 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL®4.5 |
显存容量 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode: 1650/1410MHz(boost/base) Gaming mode: 1620/1410MHz (boost/base) |
OC mode: 1650/1410MHz(boost/base) Gaming mode: 1620/1410MHz(boost/base) |
CUDA | 2304 | 2304 |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz |
位宽 | 256-bit | 256-bit |
散热风扇 | Dual-ball Bearing Fan IP5X |
Dual-ball Bearing Fan IP5X |
散热器 | 2 Slot Design | 2 Slot Design |
背板 | - | - |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 |
稳定框架结构 | - | - |
Type-C | Yes x1 | - |
HDMI | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | ASUS GPU Tweak II & Driver | ASUS GPU Tweak II & Driver |
尺寸 | 26.8 x 11.3 x 4cm | 26.8 x 11.3 x 4cm |
返回 |