系列 | ROG-STRIX-GTX1660TI系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING |
ROG-STRIX-GTX1660TI-A6G-GAMING | ROG-STRIX-GTX1660TI-6G-GAMING |
产品图 | |||
特性 | 轴流风扇,三风扇,镜面直触,ROG 背板,AURA灯效,2.5槽设计,FAN CONNECTII,双BIOS切换
|
轴流风扇,三风扇,镜面直触,ROG 背板,AURA灯效,2.6槽设计,FAN CONNECTII,双BIOS切换
|
轴流风扇,三风扇,镜面直触,ROG 背板,AURA灯效,2.7槽设计,FAN CONNECTII,双BIOS切换
|
显示核心 | NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode : 1890MHz/ 1530MHz Gaming mode : 1860MHz/ 1500MHz |
OC mode : 1830MHz/ 1530MHz Gaming mode : 1800MHz/ 1500MHz |
OC mode : 1800MHz/ 1530MHz Gaming mode : 1770MHz/ 1500MHz |
CUDA | 1536 | 1536 | 1536 |
显存频率 | 12002MHz | 12002MHz | 12002MHz |
位宽 | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
散热风扇 | Axial-tech Fan Design 0dB Technology |
Axial-tech Fan Design 0dB Technology |
Axial-tech Fan Design 0dB Technology |
散热器 | MaxContact Technology | MaxContact Technology | MaxContact Technology |
制程工艺 | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology |
背板 | V | V | V |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Type-C | - | - | - |
DVI | - | - | - |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync XSplit wtfast |
ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync XSplit wtfast |
ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync XSplit wtfast |
尺寸 | 30.1 x 13.2 x 5cm | 30.1 x 13.2 x 5cm | 30.1 x 13.2 x 5cm |
返回 |