系列 | ROG-STRIX-GTX165系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING |
ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING | ROG-STRIX-GTX1650-4G-GAMING |
产品图 | |||
特性 | 翼型扇叶、双风扇、铜管直触、AURA SYNC、风扇智能停转技术,GPU TWEAK II
|
翼型扇叶、双风扇、铜管直触、AURA SYNC、风扇智能停转技术,GPU TWEAK II
|
翼型扇叶、双风扇、铜管直触、AURA SYNC、风扇智能停转技术,GPU TWEAK II
|
显示核心 | NVIDIA® GeForce GTX 1650 | NVIDIA® GeForce GTX 1650 | NVIDIA® GeForce GTX 1650 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 |
核心频率 | OC Mode : 1860MHz / 1485MHz (boost base) Gaming Mode : 1830MHz/ 1485MHz (boost base) |
OC Mode : 1710MHz / 1485MHz (boost base) Gaming Mode : 1680MHz/ 1485MHz (boost base) |
OC Mode : 1695MHz / 1485MHz (boost base) Gaming Mode : 1665MHz/ 1485MHz (boost base) |
CUDA | 896 | 896 | 896 |
显存频率 | 8002MHz | 8002MHz | 8002MHz |
位宽 | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
散热器 | Wing-blade Fan Design P5X dust resistance |
Wing-blade Fan Design P5X dust resistance |
Wing-blade Fan Design P5X dust resistance |
制程工艺 | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology |
背板 | V | V | V |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Type-C | - | - | - |
DVI | - | - | - |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | GPU Tweak II | GPU Tweak II | GPU Tweak II |
尺寸 | 24.2 x 12.7 x 3.84cm | 24.2 x 12.7 x 3.84cm | 24.2 x 12.7 x 3.84cm |
返回 |