系列 | DUAL/EX-RX580系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | DUAL-RX580-O8G |
EX-RX580 2048SP-8G | EX-RX580 2048SP-4G |
产品图 | |||
特性 | 翼型扇叶、双风扇、铜管直触、GPU TWEAK II |
一体式强化设计,双滚珠翼型风扇 |
一体式强化设计,双滚珠翼型风扇 |
显示核心 | AMD Radeon™ RX 580 | AMD Radeon™ RX 580 2048SP | AMD Radeon™ RX 580 2048SP |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 4GB GDDR5 |
核心频率 | OC mode : 1380MHz Gaming mode: 1360MHz |
OC mode : 1294MHz Gaming mode: 1284MHz |
OC mode : 1294MHz Gaming mode: 1284MHz |
CUDA | 2304 | 2048 | 2048 |
显存频率 | 8000MHz | 7000MHz | 7000MHz |
位宽 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
散热风扇 | Patented Wing-blade Fans 0dB Technology |
Patented Wing-blade Fans | Patented Wing-blade Fans |
制程工艺 | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology |
背板 | - | - | - |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 5120x2880 | 5120x2880 |
Type-C | - | - | - |
DVI | Yes x 1 (Native) (DVI-D) | Yes x 1 (Native) (DVI-D) | Yes x 1 (Native) (DVI-D) |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes | Yes | Yes |
软件 | GPU Tweak II | GPU Tweak II | GPU Tweak II |
尺寸 | 24.2 x 12.89 x 3.8cm | 24.0 x 13.0 x 3.89cm | 24.0 x 13.0 x 3.89cm |
返回 |